最新核心题材涨停股池
成分可用时按成交额降序
当前连板(6/4收盘)+ 三日成交量分析 6/5复盘参考
| 股票 | 3日成交额趋势 | 板型 | 炸板 | 6/5建议 |
|---|---|---|---|---|
| 红星发展 AI硬件 / MLCC上游 | 11.37→5.52→32.27亿↑ | 8天6板 | 77次 | 谨慎 核心辨识度最强但剧烈放量,重点看分歧承接 |
| 大有能源 煤炭 / 国企改革 | 1.53→6.36→1.96亿↓ | 4连板 | 0次 | 可关注 一字晋级且量能回落,等开板确认强度 |
| 天洋新材 电子胶 / 光模块 | 3.43→1.01→8.08亿↑ | 4连板 | 4次 | 谨慎 换手放大后晋级,关注材料分支延续性 |
| 鑫科材料 AI硬件 / 铜材 | 8.24→2.48→29.59亿↑ | 3连板 | 9次 | 谨慎 高换手放量三板,和红星同属AI硬件分歧点 |
2板候选(6/5潜在三板)
| 股票 | 换手 | 炸板 | 封板时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 豫能控股 电力 | 13.51% | 1次 | 10:54回封 | 高电力分支二板,观察能否带动板块回流 |
| 华源控股 机器人 / 包装 | 21.40% | 4次 | 15:00回封 | 中尾盘高换手二板,次日需主动转强 |
| 瑞贝卡 消费 / 外贸 | 8.58% | 2次 | 09:42回封 | 高早盘二板,题材独立性较强 |
| 上海石化 石化 | 2.40% | 1次 | 09:32回封 | 高T字二板,关注低换手承接 |
| 中重科技 工业母机 | 2.37% | 1次 | 09:36回封 | 高低换手早盘二板,观察封单持续性 |
| 新中港 电力 | 7.35% | 2次 | 09:37回封 | 高电力二板补涨,关注豫能带动 |
最新交易日核心题材
读取中…
| # | 股票 | 代码 | 成交额 | 涨幅 | 周期状态 |
|---|
连板周期甘特图
3板及以上情绪宽度 · B值 / MA3
柱状图=每日非ST且含3板的3板+股票数量,折线=MA3趋势
高潮 B≥6
蓄势 B=4-5
震荡 B=2-3
冰点 B≤1
MA3
8+板 超强
6-7板 强势
4-5板 次强
3板 正常
2板 观察
ST/退市博弈
T天N板
今仍连板